Beispiel 1
Ihr Gesamtbestand umfasst 60.000 Adressen. Der Vermietpreis wird auf 140 € per Tausend festgelegt. Die branchenübliche Maklerprovision beträgt 30%. Der Bestand wird 12 x p.a. vermietet.
| 60.000 Adressen à 140 € o/oo | 8.400 € |
| ./. 30% Maklerprovision | 2.520 € |
| Ihr Gewinn pro Vermietung | 5.880 € |
| Ihr Gewinn bei 12 Vermietungen p.a. | 70.560 € |
Beispiel 2
Ihr Gesamtbestand umfasst 150.000 Adressen. Der Vermietpreis wird auf 140 € per Tausend festgelegt. Die branchenübliche Maklerprovision beträgt 30 %. Der Bestand wird 10 x p.a. vermietet.
| 150.000 Adressen à 140 € o/oo | 21.000 € |
| ./. 30 % Maklerprovision | 6.300 € |
| Ertrag für Sie | 14.700 € |
| bei 10 Vermietungen p.a. | 147.000 € |


